
■适于蒸汽管道/空气管道内的汽水分离。
 
  
| 型号 | 连接 | 最高使用压力 (MPa) | 最高使用温度 TMO(℃) | 阀体材质 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||
| 方式 | 公称直径 (A) | L | H1 | H2 | W | d0 | |||||
| H5 | 螺纹 Rc | 15 | 2.0 | 220 | 球墨铸铁 | 150 | 50 | 193 | 146 | Rc20 | 7.1 | 
| 20 | 7.1 | ||||||||||
| 25 | 7.3 | ||||||||||
| 32 | 190 | 69 | 213 | 175 | Rc25 | 12.5 | |||||
| 40 | 12.5 | ||||||||||
| 50 | 219 | 82 | 260 | 199 | 20.5 | ||||||
| H5-F | 法兰 FF* | 65 | 参照表1 | 104 | 314 | 248 | Rc25 | 参照 表1 | |||
| 80 | 123 | 361 | 283 | Rc32 | |||||||
| 100 | 149 | 445 | 341 | ||||||||
*可用法兰标准 JIS 10K、20K
表1 H5-F型(法兰型) (L尺寸和重量表)
| 公称直径 (A) | 法兰规格 | 尺寸 L (mm) | 重量 (kg) | 
| 65 | JIS 10K | 288 | 40.0 | 
| JIS 20K | 292 | ||
| 80 | JIS 10K | 335 | 54.0 | 
| JIS 20K | 343 | 56.0 | |
| 100 | JIS 10K | 390 | 96.0 | 
| JIS 20K | 402 | 100.0 | 

