1978年 节能优秀产品奖
ES5型为超小型,具有质轻特性,适于空调设备装置、洗/制衣行业设备和印染设备等。
ESU5型全不锈钢材质制成,适于食品设备和医疗器械等。
型号 | 连接 | 使用压力范围 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
阀体材质 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||||
方式 | 公称直径(A) | L | H1 | H2 | W | |||||
ES5-3 | 螺纹 Rc、NPT |
15 | 0.01~0.3 | 350 | 球墨铸铁 FCD450 |
103 | 59 | 67 | 75 | 1.9 |
20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ES5-7 | 15 | 0.01~0.7 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ES5-11 | 15 | 0.01~1.1 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ES5-16 | 15 | 0.01~1.6 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5-3 | 旋入 Rc、NPT |
15 | 0.01~0.3 | 350 | 铸不锈钢 SCS13A/CF8 |
103 | 57 | 69 | 75 | 1.9 |
20 | 2.0 | |||||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5-7 | 15 | 0.01~0.7 | 103 | 1.9 | ||||||
20 | 2.0 | |||||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5-11 | 15 | 0.01~1.1 | 103 | 1.9 | ||||||
20 | 2.0 | |||||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5-16 | 15 | 0.01~1.6 | 103 | 1.9 | ||||||
20 | 2.0 | |||||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5-21 | 15 | 0.01~2.1 | 103 | 1.9 | ||||||
20 | 2.0 | |||||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5F-3 | 法兰 FF、RF* |
15 | 0.01~0.3 | 175 | 3.5 | |||||
20 | 195 | 3.7 | ||||||||
25 | 215 | 4.1 | ||||||||
ESU5F-7 | 15 | 0.01~0.7 | 175 | 3.5 | ||||||
20 | 195 | 3.7 | ||||||||
25 | 215 | 4.1 | ||||||||
ESU5F-11 | 15 | 0.01~1.1 | 175 | 3.5 | ||||||
20 | 195 | 3.7 | ||||||||
25 | 215 | 4.1 | ||||||||
ESU5F-16 | 15 | 0.01~1.6 | 175 | 3.5 | ||||||
20 | 195 | 3.7 | ||||||||
25 | 215 | 4.1 | ||||||||
ESU5F-21 | 15 | 0.01~2.1 | 175 | 3.5 | ||||||
20 | 195 | 3.7 | ||||||||
25 | 215 | 4.1 |
*可对应日标,美标,德标,国标,化工等各类法兰标准
※ES5型 / ESU5F型可制成螺纹连接式法兰。接口尺寸可定制。
*如需定制接口尺寸,欢迎随时垂询。
●为了易于识别,图纸上未标识旁通管道和旁通阀门等。请根据需要安装此类零件。
●回收冷凝水时,请在疏水阀出口侧安装止回阀(CV型)和相应阀门。