1978年 节能优秀产品奖
适于设备行业、食品、印染、洗/制衣行业等各行各业的广泛用途。
型号 | 连接 | 使用压力范围 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
阀体材质 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||||
方式 | 公称直径(A) | L | H1 | H2 | W | |||||
ES10-8 | 螺纹 Rc、NPT |
20 | 0.01~0.8 | 220 | 铸铁 FC250 |
190 | 102 | 134 | 120 | 9.3 |
25 | ||||||||||
32 | ||||||||||
40 | ||||||||||
ES10-12 | 20 | 0.01~1.2 | ||||||||
25 | ||||||||||
32 | ||||||||||
40 | ||||||||||
ES10-16 | 20 | 0.01~1.6 | ||||||||
25 | ||||||||||
32 | ||||||||||
40 | ||||||||||
ES10F-8 |
法兰 FF、RF* |
15 | 0.01~0.8 | 254 | 12.7 | |||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
32 | 260 | 14.2 | ||||||||
40 | ||||||||||
50 | ||||||||||
ES10F-12 | 15 | 0.01~1.2 | 254 | 12.7 | ||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
32 | 260 | 14.2 | ||||||||
40 | ||||||||||
50 | ||||||||||
ES10F-16 | 15 | 0.01~1.6 | 254 | 12.7 | ||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
32 | 260 | 14.2 | ||||||||
40 | ||||||||||
50 |
*可对应日标,美标,德标,国标,化工等各类法兰标准
●为了易于识别,图纸上未标识旁通管道和旁通阀门等。请根据需要安装此类零件。
●回收冷凝水时,请在疏水阀出口侧安装止回阀(CV型)和相应阀门。