●适于蒸汽输送管道和蒸汽伴热管道等。
型号 | 连接 | 最高使用压力 PMO(MPa) |
最大工作压差 ⊿PMX(MPa) |
最高使用温度 TMO(℃) |
阀体材质 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) |
|||||
方式 | 公称直径(A) | L | H1 | H2 | W | W1 | ||||||
GC1N-10 | 螺纹 Rc、NPT |
15 |
1.0 |
1.0 | 350 | 不锈钢 SCS13A/CF8 |
127 | 15 | 75 | 86 | ― | 1.8 |
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 2.0 | ||||||||||
GC1N-16 | 15 | 1.6 | 1.6 | 127 | 1.8 | |||||||
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 2.0 | ||||||||||
GC1N-21 | 15 | 2.1 | 2.1 | 127 | 1.8 | |||||||
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 2.0 | ||||||||||
GC1N-10F |
法兰 FF、RF* |
15 | 1.0 | 1.0 | 170 | 14 | 77 |
表1 参考 |
||||
20 | 195 | |||||||||||
25 | 215 | |||||||||||
GC1N-16F | 15 | 1.6 | 1.6 | 170 | ||||||||
20 | 195 | |||||||||||
25 | 215 | |||||||||||
GC1N-21F | 15 | 2.1 | 2.1 | 170 | ||||||||
20 | 195 | |||||||||||
25 | 215 | |||||||||||
GC1N-10W |
承插焊 SW |
15 | 1.0 | 1.0 | 127 | 15 | 75 | 1.8 | ||||
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 2.0 | ||||||||||
GC1N-16W | 15 | 1.6 | 1.6 | 127 | 1.8 | |||||||
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 2.0 | ||||||||||
GC1N-21W | 15 | 2.1 | 2.1 | 127 | 1.8 | |||||||
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 2.0 | ||||||||||
GC1V-10 | 螺纹 Rc、NPT |
15 | 1.0 | 1.0 | 350 |
不锈钢 SCS13A/CF8 |
127 | ― | ― | 86 | 53 | 1.8 |
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 51 | 2.0 | |||||||||
GC1V-16 | 15 | 1.6 | 1.6 | 127 | 53 | 1.8 | ||||||
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 51 | 2.0 | |||||||||
GC1V-21 | 15 | 2.1 | 2.0 | 127 | 53 | 1.8 | ||||||
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 51 | 2.0 | |||||||||
GC1V-10F |
法兰 FF、RF* |
15 | 1.0 | 1.0 | 175 | 53 |
表1 参考 |
|||||
20 | 195 | |||||||||||
25 | 215 | |||||||||||
GC1V-16F | 15 | 1.6 | 1.6 | 175 | ||||||||
20 | 195 | |||||||||||
25 | 215 | |||||||||||
GC1V-21F | 15 | 2.1 | 2.1 | 175 | ||||||||
20 | 195 | |||||||||||
25 | 215 | |||||||||||
GC1V-10W |
承插焊 SW |
15 | 1.0 | 1.0 | 127 | 53 | 1.8 | |||||
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 51 | 2.0 | |||||||||
GC1V-16W | 15 | 1.6 | 1.6 | 127 | 53 | 1.8 | ||||||
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 51 | 2.0 | |||||||||
GC1V-21W | 15 | 2.1 | 2.1 | 127 | 53 | 1.8 | ||||||
20 | 136 | 1.9 | ||||||||||
25 | 140 | 51 | 2.0 |
●最高容许压力(PMA): 2.1MPa/PMA为耐压位置(阀体)的最高容许压力。
●最高容许温度(TMA) : 350℃/TMA为耐压位置(阀体)的最高容许温度。
●最小工作压差(⊿PMN) : 0.01MPa/⊿PMN为疏水阀入口和出口之间的最小工作压差。
*可对应日标,美标,德标,国标,化工等各类法兰标准
※法兰连接的接口尺寸可定制。
*如需定制接口尺寸,欢迎随时垂询。
表1 GC1N型 / GC1V型重量表(法兰型) 单位:kg
公称直径(A) | JIS(FF) | JIS(RF) | ASME/JPI(RF) | |
10K、16K | 20K | 150lb | 300lb | |
15 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 3.3 |
20 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
25 | 5.0 | 5.3 | 4.2 | 5.3 |
1.可选GC1N-3(F,W)、GC1N-5(F,W)、GC1V-3(F,W)、GC1V-5(F,W)。
2.工作压差为疏水阀入口和出口的压差。