●适用空气等各种气体系统或设备。
型号 | 连接 |
最高使用压力 PMO(MPa) |
最大工作压差 ⊿PMX(MPa) |
最高使用温度 TMO(℃) |
阀体材质 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||||||
方式 | 公称直径(A) | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | ||||||
AGH29-3 |
法兰* FF、RF |
15 | 3.0 | 0.3 | 400 |
铸钢 SCPH2 |
340 | 95 | 80 | 85 | 200 | 120 | 28 |
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
32 | 390 | 32 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
AGH29-10 | 15 | 3.0 | 1.0 | 340 | 28 | ||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
32 | 390 | 32 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
AGH29-20 | 15 | 3.0 | 2.0 | 340 | 28 | ||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
32 | 390 | 32 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
AGH29-30 | 15 | 3.0 | 2.9 | 340 | 28 | ||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
32 | 390 | 32 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
AGH29-45 | 15 | 4.5 | 4.5 | 340 | 28 | ||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
32 | 390 | 32 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
AGH29W-3 |
承插焊 SW |
15 | 3.0 | 0.3 | 400 |
铸钢 SCPH2 |
280 | 95 | 80 | 85 | 200 | 120 | 25.5 |
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
AGH29W-10 | 15 | 3.0 | 1.0 | ||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
AGH29W-20 | 15 | 3.0 | 2.0 | ||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
AGH29W-30 | 15 | 3.0 | 2.9 | ||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
AGH29W-45 | 15 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
AGU29-3 |
法兰* FF、RF |
15 | 3.0 | 0.3 | 400 |
不锈钢 SCS13A |
340 | 95 | 80 | 85 | 200 | 120 | 28 |
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
32 | 390 | 32 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
AGU29-10 | 15 | 3.0 | 1.0 | 340 | 28 | ||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
32 | 390 | 32 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
AGU29-16 | 15 | 3.0 | 1.6 | 340 | 28 | ||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
32 | 390 | 32 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
AGU29-45 | 15 | 4.5 | 4.5 | 340 | 28 | ||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
32 | 390 | 32 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
AGU29W-3 |
承插焊 SW |
15 | 3.0 | 0.3 | 400 |
不锈钢 SCS13A |
280 | 95 | 80 | 85 | 200 | 120 | 25.5 |
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
AGU29W-10 | 15 | 3.0 | 1.0 | ||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
AGU29W-16 | 15 | 3.0 |
1.6 |
||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
AGU29W-45 | 15 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
20 | |||||||||||||
25 |
* 可对应日标,美标,德标,国标,化工等各类法兰标准
※其它高压应用,请咨询。
※接口尺寸可以定制。(AGH29、AGU29)
※32A、40A、50A也可定制。(AGH29、AGU29)
※可制成疏水阀出入口反方向型。(AGH29、AGU29)